17. JH. ITALIEN – GIORDANO
Chronologischer Größenvergleich der Werke in einheitlichem Maßstab. Höhe des Hintergrundfeldes entspricht 500 cm.
Chronologischer Größenvergleich der Werke in einheitlichem Maßstab. Seitenlänge der Felder entspricht 500 cm.
|
17. Jh. |
DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ |
NIEDERLANDE |
ITALIEN |
FRANKREICH |
SPANIEN MEXIKO |
| 1605 | CARRACCI | CAJÉS | |||
| 1608 | GENTILESCHI | ||||
| 1613 | CALVAERT (16. Jh.) | ||||
| 1614 | IL MONCALVO (16. Jh.) | ||||
| 1615 | SADELER (Prag?) | CESARI (2) | |||
| 1617 | RUBENS | CESARI | |||
| 1620 | BERCKMAN nach RUBENS | TIARINI | |||
| 1621 | RUBENS | RUBENS | ||||
| 1623 | RUBENS | RUBENS | ||||
| 1624 | IL MONCALVO (16. Jh.) | ||||
| 1625 | CAROSELLI | STANZIONE | ||||
| 1626 | CESARI | ||||
| 1633 | CESARI | VELA COBO | |||
| 1635 | DANDINI | PEREDA | |||
| 1635 | MONTELATICI | JUÁREZ (2) | |||
| 1636 | RENI | VOUET | RIES | ||
| 1640 | DE BELLIS | LE NAIN | ZURBARÁN | ||
| BOLOGNA 17. JH. | |||||
| 1644 | GUERCINO | ||||
| 1645 | VIGNALI | LA HYRE | ZURBARÁN | ||
| 1650 | BACKER | PROCACCINI d.J. | TASSEL | LÓPEZ DE ARTEAGA | |
| 1650 | FIGUEROA | ||||
| 1656 | MAFFEI | PRETI | LE BRUN | VALDÉS LEAL | ||
| 1657 | CASTELLUCCI | ||||
| 1660 | GIORDANO | ||||
| 1663 | GIORDANO | ||||
| 1665 | MURILLO | COELLO | ||||
| 1671 | BOEYERMANS | ||||
| 1676 | SCHÖNFELD | LE BRUN | |||
| 1678 | PRETI | ||||
| 1680 | PRETI | ||||
| 1683 | GIMIGNANI | VILLALPANDO (Mexiko) | |||
| 1690 | PRETI | ||||
| 1691 | LOTH | ROTTMAYR | RUSSO | |||
| 1692 | ROTTMAYR | PASSERI | |||
| 1697 | ROTTMAYR | GIORDANO | VILLALPANDO (Mexiko) | ||
| 1705 | POZZO | ||||
| 1727 | RIVALZ |
