Chronologische Abbildung der Werke in einheitlichem Maßstab. Seitenlänge der Felder entspricht 300 cm.
Die Felder sind mit den Datenblättern der Künstler verknüpft.
Umkreis des Bernardo DADDI 2. Viertel 14. Jh.
14. Jh. |
DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ |
ITALIEN |
BYZANZ |
1305 | GIOTTO Werkstatt | ||
[1315] | UGOLINO DI NERIO | ||
1319 | MARTINI | ||
1325 | BUFFALMACCO | ||
1330 | RHEINLAND | GIOTTO | MAESTRO DI FIGLINE | |
1332 | LORENZETTI Ambrogio | ||
1334 | GADDI Taddeo | ||
1340 | DADDI | ||
1345 | MAESTRO DEGLI ANGELI RIBELLI | ||
1350 | GUARIENTO | KONSTANTINOPEL | |
1350 | Wien, Michaelerkirche | TRAINI | |
[1350] | SIENA | ||
1350 | PAOLO VENEZIANO | ||
1360 | MATTEO DI PACINO | ||
[1360] | BARNABA DA MODENA Werkstatt | ||
1365 | ALLEGRETTO NUZI | ||
1373 | ANDREA BONAIUTI | ||
1375 | PUCCINELLI | ||
1385 |
MAESTRO DEL SANTA VERDIANA | ||
1390 |
CENNI | ||
1400 |
ANDREA DI BARTOLO | ||
1405 |
JACOPO DI PAOLO | ||
1410 | TURINO VANNI |