Chronologischer Größenvergleich der Werke in einheitlichem Maßstab. Seitenlänge der Felder entspricht 300 cm.
|
20. Jh. |
DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ |
ENGLAND
VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA SÜDAMERIKA |
RUSSLAND |
| 1900 | ROBINSON, Th. Heath | ||
| 1904 | WASNEZOW | ||
| 1906 | THOMA | ||
| 1910 | GONTSCHAROWA | ||
| 1910 | SUDEYKIN | ||
| 1915 | SCHRAM | ||
| 1925 | HALLOWELL | ||
| 1941 | OAKLEY | ||
| 1986 | WENNER | ||
| 1995 | BOTERO |
|
20. Jh. |
SPANIEN |
| 1894 | GAUDÌ |
|
20. Jh.
|
DEUTSCHLAND SCHWEIZ |
BELGIEN FRANKREICH |
ENGLAND
|
RUSSLAND | POLEN
|
USA | AUSTRALIEN
|
| 1899 | FIDUS | ||||
| 1913 | BUCHS (H) | ||||
| 1914 | THOMA (3) | SPEYBROUCK | GONTSCHAROWA | ||
| 1915 | FIDUS | ||||
| 1916 | FIDUS | GILL | |||
| 1919 | WASKE | ||||
| 1923 | CORINTH | ||||
| 1925 | KONARSKA | ||||
| 1926 | FREIDA | ||||
| 1927 | RENGER-PATZSCH | ||||
| 1933 | FIDUS | ||||
| 1939 | MEAD | ||||
| 1951 | ALECHINSKY | ||||
| 1979 | MOTHERWELL | ||||
| 1982 | KÖCHLER | ||||
| 1990 | KENNEDY Photographie | ||||
| 1994 | DAVILA (ohne Abb.) | ||||
