Chronologische Abbildung der Werke in einheitlichem Maßstab. Seitenlänge der Felder entspricht 300 cm.
|
19. Jh.
|
DEUTSCHLAND ÖSTERREICH |
FRANKREICH
|
SPANIEN
|
ITALIEN
|
ENGLAND USA |
RUSSLAND
|
| 1810 | DEUTSCH A. 19. JH. | |||||
| 1815 | BOROWIKOWSKI | |||||
| 1838 | HAYEZ | |||||
| 1840 | ESQUIVEL | |||||
| 1843 | STILKE | |||||
| 1844 | BERGER → GIORDANO | |||||
| 1846 | FLANDRIN nach RAFFAEL | TURNER | ||||
| 1849 | BRYULLOV | |||||
| 1855 | DELACROIX | ANDRIEU | |||||
| 1869 | BRYULLOV | |||||
| 1873 | CHASSEVENT-BACQUES | |||||
| 1876 | DELAUNAY, Elie | |||||
| 1876 | THIRION | |||||
| 1879 | BASTIEN-LEPAGE | MORODER | ||||
| 1889 | BLASHFIELD | |||||
| 1890 | KELLER | TALARN Y ANGLÉS | WASNEZOW | |||
| 1891 | BLASHFIELD |
