 
    
Chronologischer Größenvergleich ausgewählter Werke in einheitlichem Maßstab. Seitenlänge der Felder entspricht 300 cm.
 
    
| 
 
 18. Jh. | DEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ | 
 
 RUSSLAND | 
 
 ENGLAND | 
 
 ITALIEN | 
 FRANKREICH SPANIEN | 
| [1710] | CONCA Sebastiano | ||||
| 1713 | APRILL | ||||
| [1715] | TREVISANI | PALOMINO (2) | |||
| 1720 | RICCI | ||||
| 1723 | ROTTMAYR | MUÑOZ | |||
| 1727 | HEINDL | RIVALZ (F 17. Jh.) | |||
| 1729 | BERGMÜLLER | ||||
| [1730] | UNTERBERGER | PITTONI | GERMÁN Y LLORENTE | ||
| [1738] | ZANUSI | GEDON | SOLIMENA | |||
| 1739 | ALTOMONTE | CRESPI | |||
| 1747 | SPIEGLER | BERGMÜLLER | ||||
| 1749 | UNTERBERGER | DEUTSCH | ||||
| [1750] | ÖSTERREICH UM 1750 | GIAQUINTO | |||
| 1751 | UNTERBERGER | ||||
| 1755 | MAULBERTSCH | ||||
| 1760 | MILDORFER | ||||
| 1769 | GÜRTLER | ||||
| 1772 | KREMSER SCHMIDT | CONCA | |||
| 1776 | WEST | WEST | ||||
| 1780 | ESPINAL | ||||
| 1787 | KREMSER SCHMIDT | ||||
| 1794 | BOROWIKOWSKI | ||||
| 1797 | WEST | LOUTHERBOURG | ||||
| 1815 | BOROWIKOWSKI (2) | 
